Edycje: Lista Cenowa
Tabela objaśnia rodzaje licencji dla dla różnych produktów Scalixa oraz oferowane usługi.
Uwaga:
Aby uzyskać szczegółowe informacje o cenach prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Scalix. Można też zadzwonić bezpośrednio pod nr tel.
+48 61 810 16 67 lub przesłać email.
| Edycja Community | Edycja Small Business 20 | Edycja Small Business 50 | Edycja Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Server License | Free perpetual license | Free perpetual license | Free perpetual license | Free perpetual license |
| Premium User License | Free (Maximum of 10 Premium Users) | One-time, perpetual license fee for Premium Users | One-time, perpetual license fee for Premium Users |
One-time, perpetual license fee for Premium Users |
| Standard User License | Free unlimited | Free, 3 Standard Users for every Premium User** | Free, 3 Standard Users for every Premium User** | Free, 5 Standard Users for every Premium User** |
| Included Premium Users | 10 | 20 | 50 | 0 |
| Additional Premium Users | N/A | Packs of 10 and 25 | Packs of 10 and 25 | Al la carte (min of 10 per order) |
| Annual Software Subscription* | N/A | First year included for free, szczegóły dostepne po kontakcie z działem sprzedaży | First year included for free, szczegóły dostepne po kontakcie z działem sprzedaży | Szczegóły dostępne po kontakcie z działem sprzedaży |
| Included Technical Support (New server purchases only) |
None | 10 Support points, valid for one year from date of purchase | 20 Support points, valid for one year from date of purchase | 30 Support points, valid for one year from date of purchase |
*Annual Software Subscription service entitles you to patches, updates and version upgrades. It is required for the first year, and optional in year two and thereafter. |
||||
| Scalix Migration Tool | ||||
| 250 użytkowników lub mniej | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| More than 250 users | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Scalix AntiSpam and ZeroHour AntiVirus | ||||
| Packs of 10, 25, 100, 1000 and 10000 users available | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Scalix ActiveSync | ||||
| Pricing per user | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Scalix Technical Support | ||||
| Support Incidents Points (Valid for 1 year from purchase) | ||||
| 50 Points | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| 110 Points | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| 180 Points | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Premium Annual Support Packages | ||||
| Scalix Annual Support | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Scalix Bronze Support | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Silver | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Gold | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Platinum | W sprawie cen prosimy o kontakt z działem sprzedaży | |||
| Training Classes | ||||
| U.S. Training Courses | In North America, Scalix offers 4 day technical training classes. Please visit the Scalix Training page for the class schedule, details and registration. | |||
| Third-Party Products | ||||
| NotifyLink Wireless Solution | The NotifyLink Wireless Solution is offered by Scalix partner Notify Technology Corporation. It is available in North America and other parts of the world. For pricing and availability, please contact Notify, your nearest Scalix reseller, or Scalix. | |||
